Akreditasi UPI (Universitas Pendidikan Indonesia) 2024/2025
Akreditasi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) tahun 2024 adalah “Unggul” yang diberikan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) berdasarkan No.SK 288/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/VI/2022 dan berlaku hingga 21 Desember 2026.
Akreditasi Kampus
Akreditasi kampus adalah proses penilaian mutu perguruan tinggi yang dilakukan oleh badan mandiri di luar perguruan tinggi, yaitu Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Tujuan akreditasi kampus adalah untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa perguruan tinggi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT, serta untuk mendorong perguruan tinggi untuk terus meningkatkan mutu pendidikan.
Akreditasi kampus menggunakan instrumen penilaian yang terdiri dari tujuh standar, yaitu visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian; tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu; mahasiswa dan lulusan; sumber daya manusia; kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik; pembiayaan, sarana, prasarana, dan sistem informasi; serta penelitian, pengabdian masyarakat, dan kerjasama.
Hasil akreditasi kampus dinyatakan dalam bentuk nilai atau peringkat, yaitu A (unggul), B (baik), C (cukup), atau Tidak Terakreditasi.
Profil Kampus
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) adalah salah satu perguruan tinggi negeri yang berfokus pada bidang pendidikan. UPI memiliki delapan fakultas dan satu program pascasarjana yang menawarkan berbagai program studi di tingkat sarjana, magister, dan doktor. UPI juga memiliki fasilitas yang lengkap dan modern, seperti perpustakaan, laboratorium, studio, gedung olahraga, asrama, dan lain-lain.
UPI berlokasi di kota Bandung, Jawa Barat, yang dikenal sebagai kota kreatif dan budaya. UPI juga memiliki kampus-kampus lain di beberapa daerah di Indonesia, seperti Purwakarta, Sumedang, Cibiru, Tasikmalaya, dan Serang.
Akreditasi Program Diploma
Program Studi | Strata | Peringkat |
Keperawatan Kampus Sumedang | D-III | Baik Sekali |
Teknik Elektro | D-III | B |
Survei Pemetaan Dan Informasi Geografis | D-III | B |
Teknik Mesin | D-III | A |
Keperawatan | D-III | B |
Akreditasi Program Sarjana (S1)
Program Studi | Strata | Peringkat |
Mekatronika Dan Kecerdasan Buatan Kampus Purwakarta | S1 | Baik |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Kampus Tasikmalaya) | S1 | Unggul |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Kampus Serang) | S1 | Baik Sekali |
Teknik Komputer | S1 | Baik |
Sistem Telekomunikasi | S1 | Baik |
Teknik Elektro | S1 | Unggul |
Logistik Kelautan | S1 | Baik |
Desain Produk Industri Kampus Tasikmalaya | S1 | Baik |
Keperawatan | S1 | Baik |
Pendidikan Bisnis | S1 | Unggul |
Pendidikan Matematika | S1 | A |
Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | A |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | A |
Akuntansi | S1 | Unggul |
Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Islam | S1 | Unggul |
Pendidikan Akuntansi | S1 | Unggul |
Pendidikan Ekonomi | S1 | Unggul |
Kimia | S1 | A |
Pendidikan Masyarakat | S1 | A |
Bahasa Dan Sastra Inggris | S1 | Unggul |
Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | A |
Pendidikan Teknik Otomasi Industri Dan Robotika | S1 | Baik |
Sistem Informasi Kelautan | S1 | Baik |
Rekayasa Perangkat Lunak | S1 | Baik |
Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | Unggul |
Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | Baik |
Pendidikan Biologi | S1 | Unggul |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Unggul |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | Unggul |
Pendidikan Sistem Dan Teknologi Informasi Kampus Purwakarta | S1 | Baik |
Perpustakaan Dan Sains Informasi | S1 | A |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Purwakarta) | S1 | Unggul |
Pendidikan Sosiologi | S1 | Unggul |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | Unggul |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Sumedang) | S1 | Unggul |
Ilmu Keolahragaan | S1 | A |
Pendidikan Seni Tari | S1 | Unggul |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Serang) | S1 | Unggul |
Teknik Logistik | S1 | Baik |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Unggul |
Administrasi Pendidikan | S1 | Unggul |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani (Kampus Sumedang) | S1 | Unggul |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | Unggul |
Keperawatan (Kampus Sumedang) | S1 | Baik |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | Unggul |
Musik | S1 | Baik |
Teknik Sipil | S1 | Baik Sekali |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani | S1 | Unggul |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Tasikmalaya) | S1 | Unggul |
Biologi | S1 | Unggul |
Matematika | S1 | Unggul |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | A |
Ilmu Pendidikan Agama Islam | S1 | A |
Pendidikan Tata Busana | S1 | A |
Pendidikan Fisika | S1 | A |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | A |
Pendidikan Teknik Arsitektur | S1 | Unggul |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | Unggul |
Pendidikan Teknologi Agroindustri | S1 | Unggul |
Psikologi | S1 | B |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Unggul |
Pendidikan Kelautan Dan Perikanan Kampus Serang | S1 | Baik |
Pendidikan Bahasa Arab | S1 | A |
Sains Informasi Geografi | S1 | Unggul |
Desain Komunikasi Visual | S1 | Baik |
Bisnis Digital | S1 | Baik |
Kewirausahaan Kampus Tasikmalaya | S1 | Baik |
Film Dan Televisi | S1 | Baik |
Pendidikan Kimia | S1 | A |
Kepelatihan Fisik Olahraga | S1 | Baik |
Pendidikan Multimedia Kampus Cibiru | S1 | Baik |
Pendidikan Pariwisata | S1 | Baik |
Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | A |
Gizi | S1 | Baik |
Pendidikan Sejarah | S1 | Unggul |
Pendidikan Tata Boga | S1 | A |
Ilmu Komputer | S1 | A |
Teknologi Pendidikan | S1 | A |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | A |
Manajemen | S1 | Unggul |
Pendidikan Manajemen Perkantoran | S1 | Unggul |
Manajemen Pemasaran Pariwisata | S1 | A |
Manajemen Industri Katering | S1 | B |
Pgpaud Kampus Purwakarta | S1 | A |
Pendidikan Geografi | S1 | Unggul |
Pendidikan Ips | S1 | A |
Pendidikan Seni Musik | S1 | A |
Manajemen Resort Dan Leisure | S1 | A |
Fisika | S1 | B |
Ilmu Komunikasi | S1 | A |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | A |
Pendidikan Bahasa Korea | S1 | B |
Pgpaud Kampus Cibiru | S1 | A |
Pendidikan Ilmu Komputer | S1 | A |
Pgsd Kampus Cibiru | S1 | A |
Pendidikan Ipa | S1 | A |
Pendidikan Bahasa Sunda | S1 | A |
Arsitektur | S1 | A |
Akreditasi Program Magister (S2)
Program Studi | Strata | Peringkat |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Cibiru) | S2 | Baik Sekali |
Pariwisata | S2 | Baik |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Tasikmalaya) | S2 | Baik Sekali |
Pendidikan Fisika | S2 | Unggul |
Pendidikan Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing | S2 | Baik Sekali |
Pendidikan Bahasa Jepang | S2 | Unggul |
Pendidikan Sejarah | S2 | A |
Pendidikan Sejarah | S2 | Unggul |
Pendidikan Anak Usia Dini | S2 | Unggul |
Pendidikan Umum Dan Karakter | S2 | Unggul |
Pendidikan Bahasa Dan Budaya Sunda | S2 | Unggul |
Administrasi Pendidikan | S2 | A |
Pendidikan Ekonomi | S2 | Unggul |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S2 | Unggul |
Pendidikan Masyarakat | S2 | A |
Arsitektur | S2 | Baik |
Linguistik | S2 | B |
Manajemen Perkantoran | S2 | Baik |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S2 | Unggul |
Pendidikan Dasar | S2 | Unggul |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | Unggul |
Pendidikan Seni | S2 | Unggul |
Pendidikan Kewarganegaraan | S2 | Unggul |
Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | S2 | Unggul |
Pengembangan Kurikulum | S2 | A |
Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Unggul |
Bimbingan Dan Konseling | S2 | A |
Magister Ilmu Akuntansi | S2 | Baik Sekali |
Pendidikan Jasmani | S2 | Baik |
Kimia | S2 | Baik |
Pendidikan Matematika | S2 | A |
Pendidikan Agama Islam | S2 | A |
Manajemen | S2 | Unggul |
Pendidikan Geografi | S2 | Unggul |
Psikologi Pendidikan | S2 | B |
Pendidikan Khusus | S2 | B |
Pendidikan Bahasa Arab | S2 | A |
Pendidikan Kimia | S2 | A |
Pendidikan Olahraga | S2 | A |
Pendidikan Sosiologi | S2 | A |
Pedagogik | S2 | B |
Pendidikan Biologi | S2 | A |
Akreditasi Program Doktor (S3)
Program Studi | Strata | Peringkat |
Pendidikan Matematika | S3 | Unggul |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S3 | Unggul |
Pendidikan Khusus | S3 | Baik Sekali |
Pendidikan Kewarganegaraan | S3 | Unggul |
Pendidikan Olahraga | S3 | Unggul |
Pendidikan Bahasa Inggris | S3 | Unggul |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S3 | A |
Pendidikan Seni | S3 | B |
Linguistik | S3 | A |
Pendidikan Geografi | S3 | Unggul |
Manajemen | S3 | Unggul |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S3 | A |
Pendidikan Dasar | S3 | A |
Pendidikan Masyarakat | S3 | A |
Bimbingan Dan Konseling | S3 | A |
Pengembangan Kurikulum | S3 | B |
Pendidikan Sejarah | S3 | B |
Administrasi Pendidikan | S3 | A |
Pendidikan Umum Dan Karakter | S3 | A |
Pendidikan Ekonomi | S3 | A |
Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | S3 | B |
Akreditasi Program Profesi
Program Studi | Strata | Peringkat |
Ners (Kampus Sumedang) | Profesi | Baik |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | B |
Demikianlah informasi terbaru mengenai akreditasi Universitas Pendidikan Indonesia tahun ajaran 2024/2025.
Informasi lebih lengkap kamu dapat mengecek di laman resmi https://www.banpt.or.id/, atau kamu bisa juga mengunjungi laman https://upi.ac.id/