Biaya Kuliah Universitas Sriwijaya (UNSRI) Jalur SNBP SNBT MANDIRI 2024 / 2025
Universitas Sriwijaya (UNSRI) merupakan salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Sumatera Selatan yang menawarkan berbagai program studi untuk calon mahasiswa. Sebelum melangkah lebih jauh, penting bagi kamu yang berencana melanjutkan pendidikan di UNSRI untuk memahami rincian biaya kuliah yang berlaku di tahun 2024 – 2025, baik melalui jalur Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT), maupun jalur Mandiri.
Sistem Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT)
UNSRI menggunakan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT), di mana mahasiswa hanya perlu membayar biaya pendidikan tetap setiap semester tanpa pungutan biaya tambahan lainnya. Penetapan besaran UKT berdasarkan kemampuan ekonomi orang tua mahasiswa, yang dikelompokkan ke dalam 8 golongan dengan rentang biaya mulai dari Rp500.000 hingga Rp20.000.000 per semester.
Bagi mahasiswa jalur Mandiri, selain UKT golongan 8, terdapat tambahan biaya berupa Iuran Pengembangan Institusi (IPI). Besaran IPI ini ditentukan setelah verifikasi kemampuan ekonomi keluarga mahasiswa.
Pilihan Program Studi dan UKT di UNSRI
Berikut adalah gambaran biaya UKT untuk beberapa program studi di UNSRI tahun 2024 – 2025:
Biaya Kuliah Program Diploma UNSRI
PROGRAM STUDI | Gol 1 | Gol 2 | Gol 3 | Gol 4 | Gol 5 | Gol 6 | Gol 7 | Gol 8 |
Teknik Komputer | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3.075.000 | 3.600.000 | 4.100.000 | 4.850.000 | 5.600.000 |
Manajemen Informatika | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3.075.000 | 3.600.000 | 4.100.000 | 4.850.000 | 5.600.000 |
Komputerisasi Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 2.050.000 | 3.075.000 | 3.600.000 | 4.100.000 | 4.850.000 | 5.600.000 |
Kesekretariatan | 500.000 | 1.000.000 | 1.700.000 | 2.400.000 | 2.800.000 | 3.200.000 | 3.800.000 | 4.400.000 |
Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 1.700.000 | 2.400.000 | 2.800.000 | 3.200.000 | 3.800.000 | 4.400.000 |
Biaya Kuliah Program Sarjana (S1) UNSRI
PROGRAM STUDI | Gol 1 | Gol 2 | Gol 3 | Gol 4 | Gol 5 | Gol 6 | Gol 7 | Gol 8 |
Teknologi Hasil Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 2.100.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
Teknologi Hasil Perikanan | 500.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 2.100.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
Teknik Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 2.200.000 | 3.375.000 | 3.950.000 | 4.500.000 | 6.050.000 | 7.600.000 |
Teknik Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 2.100.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
Teknik Pertambangan | 500.000 | 1.000.000 | 2.200.000 | 3.375.000 | 3.950.000 | 4.500.000 | 6.050.000 | 7.600.000 |
Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 2.200.000 | 3.375.000 | 3.950.000 | 4.500.000 | 6.050.000 | 7.600.000 |
Teknik Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.200.000 | 3.375.000 | 3.950.000 | 4.500.000 | 6.050.000 | 7.600.000 |
Teknik Informatika | 500.000 | 1.000.000 | 2.200.000 | 3.375.000 | 3.950.000 | 4.500.000 | 5.850.000 | 7.200.000 |
Teknik Geologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.200.000 | 3.375.000 | 3.950.000 | 4.500.000 | 6.050.000 | 7.600.000 |
Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 2.200.000 | 3.375.000 | 3.950.000 | 4.500.000 | 6.050.000 | 7.600.000 |
Teknik Arsitektur | 500.000 | 1.000.000 | 2.200.000 | 3.375.000 | 3.950.000 | 4.500.000 | 6.050.000 | 7.600.000 |
Sosiologi | 500.000 | 1.000.000 | 1.450.000 | 1.875.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.950.000 | 5.400.000 |
Sistem Komputer | 500.000 | 1.000.000 | 2.200.000 | 3.375.000 | 3.950.000 | 4.500.000 | 5.850.000 | 7.200.000 |
Sistem Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.200.000 | 3.375.000 | 3.950.000 | 4.500.000 | 5.850.000 | 7.200.000 |
Psikologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.350.000 | 5.625.000 | 6.600.000 | 7.500.000 | 8.950.000 | 9.900.000 |
Proteksi Tanaman | 500.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 2.100.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
Peternakan | 500.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 2.100.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
Pendidikan Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 1.450.000 | 1.875.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.550.000 | 4.600.000 |
Pendidikan Sejarah | 500.000 | 1.000.000 | 1.450.000 | 1.875.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.550.000 | 4.600.000 |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 500.000 | 1.000.000 | 1.450.000 | 1.875.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.550.000 | 4.600.000 |
Pendidikan Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 1.450.000 | 1.875.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.550.000 | 4.600.000 |
Pendidikan Luar Sekolah | 500.000 | 1.000.000 | 1.450.000 | 1.875.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.550.000 | 4.600.000 |
Pendidikan Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 1.450.000 | 1.875.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.550.000 | 4.600.000 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | 500.000 | 1.000.000 | 1.450.000 | 1.875.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.550.000 | 4.600.000 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 500.000 | 1.000.000 | 1.450.000 | 1.875.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.550.000 | 4.600.000 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 500.000 | 1.000.000 | 1.450.000 | 1.875.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.550.000 | 4.600.000 |
Pendidikan Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 1.450.000 | 1.875.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.550.000 | 4.600.000 |
Pendidikan Ekonomi | 500.000 | 1.000.000 | 1.450.000 | 1.875.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.550.000 | 4.600.000 |
Pendidikan Dokter | 500.000 | 1.000.000 | 4.550.000 | 8.025.000 | 10.000.000 | 11.900.000 | 15.950.000 | 20.000.000 |
Pendidikan Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 1.450.000 | 1.875.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.550.000 | 4.600.000 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 1.450.000 | 1.875.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.550.000 | 4.600.000 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 1.450.000 | 1.875.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.550.000 | 4.600.000 |
Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 1.250.000 | 1.500.000 | 1.750.000 | 2.000.000 | 2.100.000 | 2.200.000 |
Manajemen | 500.000 | 1.000.000 | 1.650.000 | 2.250.000 | 2.650.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 |
Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 1.250.000 | 1.500.000 | 1.750.000 | 2.000.000 | 2.100.000 | 2.200.000 |
Kesehatan Lingkungan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 |
Kedokteran Gigi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.500.000 | 11.000.000 |
Ilmu Tanah | 500.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 2.100.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
Ilmu Komunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 1.450.000 | 1.875.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.950.000 | 5.400.000 |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.700.000 | 5.400.000 |
Ilmu Keperawatan | 500.000 | 1.000.000 | 2.100.000 | 3.150.000 | 3.700.000 | 4.200.000 | 6.250.000 | 8.250.000 |
Ilmu Kelautan | 500.000 | 1.000.000 | 1.250.000 | 1.500.000 | 1.750.000 | 2.000.000 | 2.100.000 | 2.200.000 |
Ilmu Hukum | 500.000 | 1.000.000 | 1.700.000 | 2.325.000 | 2.750.000 | 3.100.000 | 4.800.000 | 6.500.000 |
Ilmu Hubungan Internasional | 500.000 | 1.000.000 | 1.450.000 | 1.875.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.950.000 | 5.400.000 |
Ilmu Administrasi Negara | 500.000 | 1.000.000 | 1.450.000 | 1.875.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.950.000 | 5.400.000 |
Gizi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 |
Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 1.250.000 | 1.500.000 | 1.750.000 | 2.000.000 | 2.100.000 | 2.200.000 |
Farmasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.600.000 | 4.125.000 | 4.850.000 | 5.500.000 | 5.800.000 | 6.050.000 |
Ekonomi Pembangunan | 500.000 | 1.000.000 | 1.650.000 | 2.250.000 | 2.650.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 |
Budidaya Perairan | 500.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 2.100.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 1.250.000 | 1.500.000 | 1.750.000 | 2.000.000 | 2.100.000 | 2.200.000 |
Bimbingan dan Konseling | 500.000 | 1.000.000 | 1.450.000 | 1.875.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.550.000 | 4.600.000 |
Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 1.650.000 | 2.250.000 | 2.650.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 |
Agronomi | 500.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 2.100.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
Agroekoteknologi | 500.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 2.100.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
Agribisnis | 500.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | 2.100.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
Pengajuan Penurunan UKT
Jika mahasiswa merasa keberatan dengan golongan UKT yang telah ditetapkan, mereka dapat mengajukan penurunan UKT. Proses ini membutuhkan dokumen pendukung yang akan diverifikasi oleh pihak kampus.
Persiapan Memilih Jalur Masuk
Mengetahui biaya kuliah sesuai jalur masuk dapat membantu kamu dalam perencanaan finansial. Jalur SNBP dan SNBT biasanya lebih ringan dari sisi biaya dibandingkan jalur Mandiri. Namun, setiap jalur memiliki peluang dan tantangannya masing-masing.
Untuk informasi lebih lengkap, kunjungi situs resmi UNSRI atau hubungi bagian penerimaan mahasiswa baru. Jangan lupa, rencanakan dengan matang dan pilih program studi sesuai minat dan bakatmu!