close

Ringkasan Materi Matematika Statistika

Berikut kita share Ringkasan materi Matematika kelas 10 Kurikulum Merdeka Bab 7 Statistika Semester 1 dan 2.

Statistika

Mengenal Statistika

Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara-cara mengumpulkan, menganalisa, menyajikan, dan menginterpretasikan data. Statistika juga merupakan ilmu yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang didasarkan pada data. Statistika menggunakan metode matematis, ilmiah, dan berbagai teknik penelitian untuk mengumpulkan dan menganalisa data. Metode-metode ini digunakan untuk menentukan kecenderungan, menentukan tingkat kesalahan, menentukan pengaruh variabel, dan menghasilkan kesimpulan yang berguna. Statistika juga berguna untuk mengidentifikasi pola dan memahami hubungan antara variabel.

Histogram

Histogram adalah salah satu bentuk diagram yang digunakan untuk menggambarkan data dengan cara menampilkan data dalam kerangka batang. Diagram ini menunjukkan distribusi data secara visual. Histogram menggunakan jangkauan yang disebut kategori untuk mengelompokkan data. Setiap kategori memiliki jarak yang sama dan memiliki rentang nilai yang sama. Setiap batang pada histogram menunjukkan jumlah data yang berada dalam rentang kategori tersebut. Histogram memberikan informasi tentang seberapa sering suatu nilai dalam rentang tertentu muncul dalam data. Dengan demikian, histogram menggambarkan frekuensi data. Histogram juga dapat digunakan untuk menentukan distribusi data, mean, median, nilai minimum dan maksimum, dan lainnya.

contoh

Berikut adalah contoh Histogram yang menggambarkan nilai tes siswa dalam sebuah kelas.

| Nilai | Frekuensi |

|————-|———–|

| 0-10        | 6         |

| 11-20       | 10        |

| 21-30       | 8         |

| 31-50       | 4         |

Dari Histogram di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas nilai tes siswa berada di antara 11-20, dengan 10 orang yang mendapatkan nilai dalam rentang nilai tersebut. Juga, dapat dilihat bahwa hanya 4 orang yang mendapatkan nilai di atas 30.

Frekuensi Relatif

Frekuensi relatif adalah persentase frekuensi data setiap nilai dari total frekuensi data. Frekuensi relatif dihitung dengan mengambil frekuensi tiap nilai dan membaginya dengan total frekuensi data. Frekuensi relatif menunjukkan persentase dari setiap nilai dalam data. Frekuensi relatif dapat digunakan untuk mencari persentase frekuensi data dalam kerangka waktu tertentu.

Contoh

Berikut adalah contoh Frekuensi Relatif dari data nilai tes siswa di atas.

| Nilai | Frekuensi | Frekuensi Relatif (%) |

|——-|———–|———————–|

| 0-10  | 6         | 20                    |

| 11-20 | 10        | 33.3                  |

| 21-30 | 8         | 26.7                  |

| 31-50 | 4         | 13.3                  |

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa 33.3% siswa mendapatkan nilai antara 11-20, 20% mendapatkan nilai 0-10, 26.7% mendapatkan nilai 21-30, dan 13.3% mendapatkan nilai 31-50.

Ukuran Pemusatan Data

Ukuran Pemusatan Data adalah statistik yang mengukur pusat dari distribusi data. Ukuran pemusatan data meliputi mean, median, dan modus. Mean adalah nilai rata-rata dari sekumpulan data; median adalah nilai tengah dari sekumpulan data; dan modus adalah nilai yang paling sering muncul.

Contoh

Berikut adalah contoh ukuran pemusatan data dari data nilai tes siswa di atas.

| Ukuran Pemusatan Data | Nilai |

|————————|——-|

| Mean                   | 20.4  |

| Median                 | 20    |

| Modus                  | 11-20 |

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata nilai tes siswa adalah 20.4, mediannya adalah 20, dan nilai yang paling sering muncul adalah 11-20.

contoh kasus lain

Kasus: Survei tentang jumlah anak per keluarga di sebuah kota

Data:

| Jumlah Anak | Frekuensi |

|————-|———–|

| 0           | 30        |

| 1           | 50        |

| 2           | 70        |

| 3           | 40        |

| 4           | 20        |

Histogram:

| Jumlah Anak | Frekuensi |

|————-|———–|

| 0-1         | 80        |

| 2-3         | 110       |

| 4           | 20        |

Frekuensi Relatif:

| Jumlah Anak | Frekuensi | Frekuensi Relatif (%) |

|————-|———–|———————–|

| 0-1         | 80        | 37.0                  |

| 2-3         | 110       | 50.0                  |

| 4           | 20        | 9.0                   |

Ukuran Pemusatan Data:

| Ukuran Pemusatan Data | Nilai |

|————————|——-|

| Mean                   | 1.6   |

| Median                 | 2     |

| Modus                  | 2-3   |

Ukuran Penempatan Data:

| Ukuran Penempatan Data | Nilai |

|————————-|——-|

| Range                   | 4     |

| Minimum                 | 0     |

| Maksimum                | 4     |

Ukuran Penyebaran  Data:

| Ukuran Penyebaran Data | Nilai |

|————————|——-|

| Varian                 | 1.6   |

| Simpangan Baku         | 1.27  |

contoh soal lengkap

Soal:

Berikut adalah data jumlah siswa per kelas di sebuah sekolah.

| Jumlah Siswa | Frekuensi |

|————–|———–|

| 15           | 10        |

| 16           | 11        |

| 17           | 8         |

| 18           | 14        |

Tentukan Histogram, Frekuensi Relatif, Ukuran Pemusatan Data, Ukuran Penempatan Data, dan Ukuran Penyebaran Data dari data di atas.

Jawaban:

Histogram:

| Jumlah Siswa | Frekuensi |

|————–|———–|

| 15-16        | 21        |

| 17           | 8         |

| 18           | 14        |

Frekuensi Relatif:

| Jumlah Siswa | Frekuensi | Frekuensi Relatif (%) |

|————–|———–|———————–|

| 15-16        | 21        | 43.8                  |

| 17           | 8         | 16.7                  |

| 18           | 14        | 29.2                  |

Ukuran Pemusatan Data:

| Ukuran Pemusatan Data | Nilai |

|————————|——-|

| Mean                   | 16.9  |

| Median                 | 17    |

| Modus                  | 15-16 |

Ukuran Penempatan Data:

| Ukuran Penempatan Data | Nilai |

|————————-|——-|

| Range                   | 3     |

| Minimum                 | 15    |

| Maksimum                | 18    |

Ukuran Penyebaran  Data:

| Ukuran Penyebaran Data | Nilai |

|————————|——-|

| Varian                 | 0.97  |

| Simpangan Baku         | 0.99  |

[dkpdf-button]

Tim Kampus

Platform Pendidikan digital yang berdiri sejak 2019 banyak membagikan Tips belajar, Info Kampus, dan Materi belajar gratis.

Artikel Terkait

Back to top button