Passing Grade USK 2024/2025 + Daya Tampung Terbaru
Berikut informasi Passing Grade UNSYIAH serta keketatan jurusan tiap prodi yang ada di Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH). Dapat Kamu Gunakan sebagai referensi dalam mengikuti proses seleksi masuk PTN 2024 – 2025. Yuk intip Kuota dan passing grade PTN Favorit Kamu!
Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH) adalah sebuah perguruan tinggi negeri yang terletak di Banda Aceh, Aceh, Indonesia. Universitas ini merupakan salah satu universitas negeri tertua di Indonesia dan merupakan universitas terbaik di luar Pulau Jawa.
UNSYIAH didirikan pada tanggal 2 September 1961 dengan nama Universitas Negeri Darussalam (UNDAR). Pada tahun 1962, UNDAR diubah namanya menjadi Universitas Syiah Kuala, untuk menghormati jasa Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam, raja Aceh yang terkenal.
UNSYIAH memiliki lebih dari 20.000 mahasiswa yang berasal dari seluruh Indonesia. Universitas ini juga memiliki lebih dari 1.000 dosen dan tenaga kependidikan.
📈 Passing Grade dan Fungsinya
Informasi ini kami bagikan ke Kamu yang membutuhkan untuk referensi dalam mengikuti seleksi masuk PTN baik itu jalur SNBP maupun SNBT.
Nilai passing grade Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH), umumnya digunakan untuk menganalisis maupun memprediksi peluang untuk lolos di program studi di PTN yang dituju.
Passing grade ini akan berubah terus menyesuaikan dengan Daya tampung dan Peminat PTN.
📊 Passing Grade SNBP UNSYIAH
Untuk Melihat Passing Grade SNBP UNSYIAH, Kamu bisa mengukurnya melalui Rata Rata Nilai Raport Lolos SNBP UNSYIAH. Selain itu yang gak kalah penting adalah kamu bisa melihat rincian daya tampung dan kuota SNBP yang disediakan oleh UNSYIAH.
PRODI SNBP | Keketatan Jurusan | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|
S1 PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | 5,57% | 72 | 401 |
S1 TEKNIK SIPIL | 5,58% | 84 | 469 |
S1 TEKNIK MESIN | 6,14% | 36 | 221 |
S1 TEKNIK KIMIA | 2,85% | 48 | 137 |
S1 ARSITEKTUR | 5,42% | 48 | 260 |
S1 TEKNIK ELEKTRO | 3,75% | 48 | 180 |
S1 AGROTEKNOLOGI | 5,17% | 36 | 186 |
S1 AGRIBISNIS | 6,60% | 48 | 317 |
S1 PETERNAKAN | 3,17% | 36 | 114 |
S1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 2,23% | 48 | 107 |
S1 TEKNIK PERTANIAN | 4,04% | 48 | 194 |
S1 PENDIDIKAN BIOLOGI | 4,38% | 48 | 210 |
S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA | 5,10% | 48 | 245 |
S1 PENDIDIKAN FISIKA | 1,73% | 48 | 83 |
S1 PENDIDIKAN KIMIA | 2,44% | 36 | 88 |
S1 PENDIDIKAN DOKTER | 16,36% | 75 | 1.227 |
S1 ILMU KEPERAWATAN | 10,04% | 108 | 1.084 |
S1 PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 20,33% | 30 | 610 |
S1 MATEMATIKA | 2,11% | 36 | 76 |
S1 FISIKA | 0,78% | 36 | 28 |
S1 KIMIA | 2,00% | 36 | 72 |
S1 BIOLOGI | 3,22% | 36 | 116 |
S1 ILMU KELAUTAN | 3,08% | 48 | 148 |
S1 BUDIDAYA PERAIRAN | 1,50% | 48 | 72 |
S1 TEKNIK INDUSTRI | 7,94% | 36 | 286 |
S1 INFORMATIKA | 23,00% | 36 | 828 |
S1 FARMASI | 52,00% | 24 | 1.248 |
S1 TEKNIK GEOFISIKA | 1,83% | 36 | 66 |
S1 TEKNIK PERTAMBANGAN | 12,08% | 36 | 435 |
S1 STATISTIKA | 7,64% | 36 | 275 |
S1 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 1,67% | 36 | 60 |
S1 ILMU TANAH | 2,25% | 36 | 81 |
S1 TEKNIK GEOLOGI | 3,67% | 24 | 88 |
S1 AGROTEKNOLOGI (PSDKU GAYO LUES) | 0,92% | 12 | 11 |
S1 PENDIDIKAN BIOLOGI (PDSKU GAYO LUES) | 1,33% | 12 | 16 |
S1 KEHUTANAN (PSDKU GAYO LUES) | 1,50% | 18 | 27 |
S1 PROTEKSI TANAMAN | 1,71% | 24 | 41 |
S1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 6,36% | 36 | 229 |
S1 KEHUTANAN | 3,47% | 36 | 125 |
S1 TEKNIK KOMPUTER | 13,42% | 48 | 644 |
S1 EKONOMI PEMBANGUNAN | 4,77% | 48 | 229 |
S1 MANAJEMEN | 16,23% | 60 | 974 |
S1 AKUNTANSI | 11,67% | 60 | 700 |
S1 ILMU HUKUM | 5,10% | 168 | 856 |
S1 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 7,24% | 42 | 304 |
S1 PENDIDIKAN SEJARAH | 5,67% | 36 | 204 |
S1 PENDIDIKAN EKONOMI | 3,04% | 48 | 146 |
S1 PENDIDIKAN GEOGRAFI | 3,92% | 48 | 188 |
S1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 6,73% | 48 | 323 |
S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 7,15% | 48 | 343 |
S1 PENDIDIKAN SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | 2,29% | 48 | 110 |
S1 PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | 9,02% | 48 | 433 |
S1 PEND. JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | 3,77% | 48 | 181 |
S1 BIMBINGAN KONSELING | 17,72% | 36 | 638 |
S1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 14,83% | 60 | 890 |
S1 PSIKOLOGI | 26,33% | 24 | 632 |
S1 ILMU POLITIK | 3,04% | 48 | 146 |
S1 SOSIOLOGI | 3,83% | 48 | 184 |
S1 ILMU KOMUNIKASI | 10,39% | 54 | 561 |
S1 PENDIDIKAN GURU PAUD | 8,05% | 42 | 338 |
S1 ILMU PEMERINTAHAN | 4,52% | 54 | 244 |
S1 EKONOMI ISLAM | 5,56% | 48 | 267 |
S1 MANAJEMEN (PSDKU GAYO LUES) | 1,17% | 24 | 28 |
S1 Terapan AKUNTANSI PERPAJAKAN | 2,04% | 24 | 49 |
D-III KESEHATAN HEWAN | 0,78% | 9 | 7 |
D-III MANAJEMEN AGRIBISNIS | 0,50% | 24 | 12 |
D-III TEKNIK LISTRIK | 0,75% | 12 | 9 |
D-III BUDIDAYA PETERNAKAN | 0,67% | 12 | 8 |
D-III TEKNIK MESIN | 0,92% | 12 | 11 |
D-III TEKNIK SIPIL | 0,63% | 24 | 15 |
D-III SEKRETARI | 0,25% | 12 | 3 |
D-III MANAJEMEN PERUSAHAAN | 0,83% | 12 | 10 |
D-III AKUNTANSI | 1,13% | 24 | 27 |
D-III KEUANGAN DAN PERBANKAN | 1,46% | 24 | 35 |
D-III MANAJEMEN INFORMATIKA | 0,46% | 24 | 11 |
📊 Passing Grade SNBT UNSYIAH
PROGRAM STUDI SNBT | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|
D-III AKUNTANSI | 0,79% | 28 | 22 |
D-III BUDIDAYA PETERNAKAN | 0,79% | 14 | 11 |
D-III KESEHATAN HEWAN | 2,27% | 11 | 25 |
D-III KEUANGAN DAN PERBANKAN | 1,39% | 28 | 39 |
D-III MANAJEMEN AGRIBISNIS | 0,71% | 28 | 20 |
D-III MANAJEMEN INFORMATIKA | 1,50% | 28 | 42 |
D-III MANAJEMEN PERUSAHAAN | 1,43% | 14 | 20 |
D-III SEKRETARI | 0,43% | 14 | 6 |
D-III TEKNIK LISTRIK | 0,64% | 14 | 9 |
D-III TEKNIK MESIN | 1,64% | 14 | 23 |
D-III TEKNIK SIPIL | 1,36% | 28 | 38 |
S1 AGRIBISNIS | 5,14% | 56 | 288 |
S1 AGROTEKNOLOGI | 4,48% | 42 | 188 |
S1 AGROTEKNOLOGI (PSDKU GAYO LUES) | 1,79% | 14 | 25 |
S1 AKUNTANSI | 11,03% | 70 | 772 |
S1 ARSITEKTUR | 5,29% | 56 | 296 |
S1 BIMBINGAN KONSELING | 14,10% | 42 | 592 |
S1 BIOLOGI | 2,31% | 42 | 97 |
S1 BUDIDAYA PERAIRAN | 1,71% | 56 | 96 |
S1 EKONOMI ISLAM | 6,93% | 56 | 388 |
S1 EKONOMI PEMBANGUNAN | 6,75% | 56 | 378 |
S1 FARMASI | 51,39% | 28 | 1.439 |
S1 FISIKA | 0,81% | 42 | 34 |
S1 ILMU HUKUM | 6,86% | 196 | 1.345 |
S1 ILMU KELAUTAN | 3,36% | 56 | 188 |
S1 ILMU KEPERAWATAN | 8,51% | 126 | 1.072 |
S1 ILMU KOMUNIKASI | 11,48% | 63 | 723 |
S1 ILMU PEMERINTAHAN | 5,65% | 63 | 356 |
S1 ILMU POLITIK | 3,96% | 56 | 222 |
S1 ILMU TANAH | 2,45% | 42 | 103 |
S1 INFORMATIKA | 26,38% | 42 | 1.108 |
S1 KEHUTANAN | 3,88% | 42 | 163 |
S1 KEHUTANAN (PSDKU GAYO LUES) | 1,33% | 21 | 28 |
S1 KIMIA | 1,52% | 42 | 64 |
S1 MANAJEMEN | 17,60% | 70 | 1.232 |
S1 MANAJEMEN (PSDKU GAYO LUES) | 1,14% | 28 | 32 |
S1 MATEMATIKA | 1,62% | 42 | 68 |
S1 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 1,90% | 42 | 80 |
S1 PEND. JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | 3,16% | 56 | 177 |
S1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 5,71% | 56 | 320 |
S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 6,45% | 56 | 361 |
S1 PENDIDIKAN BIOLOGI | 3,02% | 56 | 169 |
S1 PENDIDIKAN BIOLOGI (PDSKU GAYO LUES) | 0,50% | 14 | 7 |
S1 PENDIDIKAN DOKTER | 22,40% | 88 | 1.971 |
S1 PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 27,03% | 35 | 946 |
S1 PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | 6,52% | 84 | 548 |
S1 PENDIDIKAN EKONOMI | 2,45% | 56 | 137 |
S1 PENDIDIKAN FISIKA | 0,80% | 56 | 45 |
S1 PENDIDIKAN GEOGRAFI | 1,89% | 56 | 106 |
S1 PENDIDIKAN GURU PAUD | 6,80% | 49 | 333 |
S1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 11,81% | 70 | 827 |
S1 PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | 7,96% | 56 | 446 |
S1 PENDIDIKAN KIMIA | 1,10% | 42 | 46 |
S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA | 2,88% | 56 | 161 |
S1 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 4,84% | 49 | 237 |
S1 PENDIDIKAN SEJARAH | 3,86% | 42 | 162 |
S1 PENDIDIKAN SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | 1,14% | 56 | 64 |
S1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 8,10% | 42 | 340 |
S1 PETERNAKAN | 3,12% | 42 | 131 |
S1 PROTEKSI TANAMAN | 2,18% | 28 | 61 |
S1 PSIKOLOGI | 28,57% | 28 | 800 |
S1 SOSIOLOGI | 3,64% | 56 | 204 |
S1 STATISTIKA | 5,95% | 42 | 250 |
S1 TEKNIK ELEKTRO | 4,00% | 56 | 224 |
S1 TEKNIK GEOFISIKA | 1,93% | 42 | 81 |
S1 TEKNIK GEOLOGI | 5,00% | 28 | 140 |
S1 TEKNIK INDUSTRI | 8,74% | 42 | 367 |
S1 TEKNIK KIMIA | 2,77% | 56 | 155 |
S1 TEKNIK KOMPUTER | 13,18% | 56 | 738 |
S1 TEKNIK MESIN | 5,50% | 42 | 231 |
S1 TEKNIK PERTAMBANGAN | 15,26% | 42 | 641 |
S1 TEKNIK PERTANIAN | 4,09% | 56 | 229 |
S1 TEKNIK SIPIL | 5,99% | 98 | 587 |
S1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 1,86% | 56 | 104 |
S1 Terapan AKUNTANSI PERPAJAKAN | 3,21% | 28 | 90 |
Jika kamu ingin masuk UNSYIAH jalur SNBT, kamu dapat mengukur passing gradenya melalui Rata Rata Nilai UTBK Lolos SNBT UNSYIAH. Yuk cek juga kuota SNBT UNSYIAH, lengkap!
1. Cara Melihat Passing Grade: 🔍 Bagi yang bingung cara melihat nilai passing grade tiap program studi, lihatlah tabel daya tampung dan peminat di atas! Ini akan memberikan gambaran tentang seberapa ketatnya seleksi masuk suatu prodi.
2. Peluang Lolos Lebih Besar: 📊 Semakin besar daya tampung suatu program studi dan semakin sedikit peminatnya, maka persentase persaingan untuk masuk ke prodi tersebut akan semakin kecil. Artinya, peluang untuk lolos seleksi akan lebih besar bagi calon mahasiswa.
3. Persaingan dan Kemungkinan Lolos: 📈 Sebaliknya, jika daya tampung lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah peminat, maka persentase persaingan akan lebih besar dan kemungkinan lolos pun akan lebih kecil. Ini menunjukkan pentingnya memahami dinamika antara daya tampung dan jumlah peminat suatu program studi.
4. Nilai Persentase dan Peluang Lolos: 📉 Nilai persentase disini mencerminkan besarnya persaingan untuk lolos di suatu prodi. Semakin besar nilai persentase suatu jurusan, semakin ketat untuk masuk jurusan tersebut dan juga sebaliknya. Namun ada banyak faktor yang menentukan kelulusan kamu, misalkan jika pada jalur snbp itu Nilai Raport & Prestasi Akademik, dan Nilai UTBK untuk Jalur SNBT.
ℹ️Jangan Lupa Follow Kita
Jangan lupa follow Instagram Kampus Impian di @kampusimpianmu dan Tiktok @Kampusimpianmu supaya dapat info pendidikan & tips bermanfaat lainnya!